Elezioni 2013, a Roseto il Pdl sul gradino più alto del podio, sopresa Grillo!
Chiusi i seggi e incominciate le operazioni di scrutinio il nostro Giovanni Pirillo ha raggiunto tempestivamente il seggio per aggioranre tutti sui risultati elettorali rosetani.
Siamo finalmente in grado di fornire i dati definitivi.
TOTALE VOTANTI SENATO: 887
Centro Storico: 388
Roseto Marina: 499
TOTALE VOTANTI CAMERA DEI DEPUTATI: 972
Centro Storico: 425
Roseto Marina: 547
SENATO DELLA REPUBBLICA – Seggio di Roseto Marina
| PARTITO | PERCENTUALE |
| Partito delle Libertà | 34,6% |
| Movimento 5 Stelle | 17,8% |
| Partito Democratico | 16,8% |
| Scelta Civica – Monti | 11,4% |
| Sinistra Ecologia e Libertà | 2% |
| La Destra | 2% |
| Rivoluzione Civile – Ingroia | 2% |
Schede Bianche: 2,8%
Schede Nulle: 2,8%
SENATO DELLA REPUBBLICA – Seggio Centro Storico
| PARTITO | PERCENTUALE |
| Partito delle Libertà | 30,4% |
| Partito Democratico | 20,8% |
|
Movimento 5 Stelle |
12,3% |
| Scelta Civica – Monti | 7,4% |
| Rivoluzione Civile – Ingroia | 3,8% |
| Sinistra Ecologia e Libertà | 2,5% |
| La Destra | 2,5% |
Schede Bianche: 5,5%
Schede Nulle: 5,5%
CAMERA DEI DEPUTATI – Seggio Roseto Marina
| PARTITO | PERCENTUALE |
| Partito delle Libertà | 31,8% |
| Movimento 5 Stelle | 21% |
|
Partito Democratico |
17,3% |
| Scelta Civica – Monti | 8% |
| Rivoluzione Civile – Ingroia | 3% |
| La Destra | 3% |
| Unione di Centro – Casini | 2,7% |
Schede Bianche e nulle: 5,6%
SENATO DELLA REPUBBLICA – Seggio Centro Storico
| PARTITO | PERCENTUALE |
| Partito delle Libertà | 26,5% |
| Partito Democratico | 21,6% |
|
Movimento 5 Stelle |
12,7% |
|
Unione di Centro – Casini |
11% |
| Scelta Civica – Monti | 4% |
| La Destra | 5,6% |
| Rivoluzione Civile – Ingroia | 4% |
| Sinistra Ecologia e Libertà | 1% |
Schede Bianche e Nulle: 7%
RISULTATI COMPLESSIVI
| Camera dei Deputati | Senato della Repubblica | |||
| PARTITO | PERCENTUALE | PARTITO | PERCENTUALE | |
| Partito delle Libertà | 29,5% | Partito delle Libertà | 32,8% | |
| Partito Democratico | 19,2% | Partito Democratico | 18,6% | |
| Movimento 5 Stelle | 16,9% | Movimento 5 Stelle | 15,4% | |
| Scelta Civica – Monti | 16,2% | Scelta Civica – Monti | 9,7% | |
| Unione di Centro – Casini | 6% | Rivoluzione Civile – Ingroia | 2,3% | |
| La Destra | 4,1% | La Destra | 2,2% | |
| Rivoluzione Civile – Ingroia | 3,5% | Sinistra Ecologia e Libertà | 2,2% | |
| Sinistra Ecologia e Libertà | 1,9% | |||
dal Seggio Giovanni Pirillo,
dalla Redazione Domenico Depalo.