Amministrative 2019: Voti di Lista e Preferenze!
Concluse le operazioni di scrutinio, Rosanna Mazzia è il nuovo sindaco di Roseto Capo Spulico.
In questo articolo tutte le preferenze ed il totale dei voti di lista.
|
|
|||
|
LISTA N.1 “Roseto Futura – ancora insieme”
CANDIDATO A SINDACO Rosanna Mazzia |
LISTA N.2 “Uniti per Roseto” #SVILUPPO #INNOVAZIONE #PROGRESSO
CANDIDATO A SINDACO Giovanbattista Trebisacce |
||
| CANDIDATI ALLA CARICA DI CONSIGLIERE | |||
| BARLETTA Alessandra | 30 | BLASI Angela | 24 |
| FRANCO Vanessa | 112 | DI LEO Giorgio | 33 |
| MUSUMECI Lucia Pierpaola | 45 | FIORAVANTI Rocco | 157 |
| PERLA Francesca | 60 | FRANCO Alessandra | 56 |
| RIZZUTI Margherita | 60 | MITIDIERI Rosetta Maria | 9 |
| BLUMETTI Vincenzo | 41 | MORMANDI Antonio Nicola | 5 |
| CHIANURA Robert | 31 | PARISE Gaetano | 62 |
| DURSI Vincenzo | 158 | PERLA Alessandra Pasqualina | 35 |
| NIGRO Giuseppe | 145 | PUGLIESE Giovanni | 75 |
| SALERNO Luigi | 18 | SALERNO Luisa | 55 |
| VOTI DI LISTA | 764 | VOTI DI LISTA | 527 |
di Domenico Depalo