Amministrative 2014: Le Due Liste a Confronto.
Con la presentazione delle due liste, si apre ufficialmente la campagna elettorale per le Elezioni Amministrative 2014.
Vi presentiamo le due liste a confronto, con tutti i nomi dei protagonisti di questa tornata politica.
Con l’auspicio che questa campagna elettorale si svolga nel pieno rispetto reciproco, cogliamo l’occasione per porgere ai candidati i nostri migliori auguri.
|
|
||
|
LISTA N.1 “Roseto…Insieme, per il futuro”
CANDIDATO A SINDACO Rosanna Mazzia |
LISTA N.2 “Cambia per Roseto”
CANDIDATO A SINDACO Giuseppe Lufrano detto Pino |
|
| CANDIDATI ALLA CARICA DI CONSIGLIERE | ||
| RIZZUTI Margherita | 1 | ARCARO Rocco |
| MUSUMECI Lucia Pierpaola | 2 | CUCCARO Eleonora Anna |
| BARLETTA Alessandra | 3 | GERUNDINO Rocco |
| NIGRO Giuseppe Luigi | 4 | MANOLIO Antonio detto Tonino |
| INTROCASO Giuseppe | 5 | NIGRO Carmine |
| FRANCO Sabrina | 6 | PALERMO Maria Carmela |
| FIORAVANTI Rocco | 7 | PERLA Alessandra Pasqualina |
| BLUMETTI Vincenzo | 8 | PITRELLI Salvatore Vito |
| FARINA Vincenzo | 9 | SALERNO Carmelo |
| DURSO Rocco | 10 | TREBISACCE Lucia Carmela |
| LEGGI IL PROGRAMMA | LEGGI IL PROGRAMMA | |
di Giovanni Pirillo